1 - Les milieux aquatiques
Objectif :Identifier les différents milieux et appréhender leur fonctionnement.
| STRUCTURES
CONCERNEES | | ANIMATIONS PROPOSEES | | CONTENU | | NIVEAUX SCOLAIRES | |
| Ecomusée du Bois et de la Forêt | | Le milieu aquatique : torrent et mare | | Etudes comparatives d'un torrent et d'une mare. Observation de leurs caractéristiques physiques. Analyses chimiques de l'eau. Détermination de la faune et de la flore. | | Cycles II, III Collège | |
| Association des Etangs et du Moulin de Crosagny | | A la découverte des étangs de Crosagny | | Première rencontre avec les milieux humides, leur faune et leur flore. Fonctionnement et utilisation de ces milieux (hier, aujourd'hui et demain). | | Cycles II, III Collège | |
| Association des Etangs et du Moulin de Crosagny | | Evolution des milieux humides et actions de l'homme | | Identification des différents types de zones humides. Visite des zones satellites de l'étang. Actions menées pour leur préservation. | | Collège | |
| CPIE du pays de Seyssel | | La vie des berges du Rhône | | Balade sur les bords du Rhône. Observation des oiseaux, arbres, insectes, batraciens et traces de Castors. Etude de leur mode de vie et de leurs adaptations. | | Cycles II, III | |
| CPIE du pays de Seyssel | | Eau... tour du ruisseau | | L'eau en tant que milieu de vie. Promenade le long d'un ruisseau. Etude de son écosystème. | | Cycles II, III Collège | |
| Ecomusée de la Pêche et du Lac | | Le Léman | | Faune, flore du lac et vie autour du Léman. Visite d'une guérite de pêcheur. | | Cycles II, III, Collège | |
2 - L'élément eau
Objectif :Identifier les différents états de l'eau et étudier son cycle.
| STRUCTURES
CONCERNEES | | ANIMATIONS PROPOSEES | | CONTENU | | NIVEAUX SCOLAIRES | |
| CPIE du pays de Seyssel | | La montagne en hiver | | Les différentes propriétés de la neige. Apprentissage du déplacement en raquettes. | | Cycles II, III Collège | |
3 - L'eau et l'homme : Activitées liées à l'eau
Objectif :Découvrir les multiples usages de l'eau.
| STRUCTURES
CONCERNEES | | ANIMATIONS PROPOSEES | | CONTENU | | NIVEAUX SCOLAIRES | |
| CPIE du pays de Seyssel | | Eau... tour du ruisseau | | L'eau, source d'énergie. Etude de la force motrice de l'eau maîtrisée par l'homme. | | Cycle III Collège | |
| Ecomusée du Bois et de la Forêt | | Visite de la scierie hydraulique | | Fonctionnement d'une scierie hydraulique du XIXème siècle et démonstration de sciage. Appréhension de l'énergie hydraulique et de la démultiplication des forces. Organisation de l'activité de l'homme en fonction du cycle saisonnier de l'eau. | | Cycle III Collège | |
| Ecomusée de la Pêche et du Lac | | La vie dans le Léman : pêche et poissons | | Relation entre les hommes et le Léman. Déroulement d'une journée de pêche. Présentation du matériel de pêche. Description des poissons du Léman. | | Cycles II, III, Collège | |
| Centre de la Nature Montagnarde | | La recherche de l'or | | Recherche, à l'aide d'outils traditionnels, de l'or et des minéraux lourds présents dans les alluvions. | | Cycle III, Collège | |
4 - L'eau et l'homme : Consommation
Objectif :Se rendre compte de l'utilisation domestique et collective de l'eau.
| STRUCTURES
CONCERNEES | | ANIMATIONS PROPOSEES | | CONTENU | | NIVEAUX SCOLAIRES | |
| CPIE du pays de Seyssel | | Eau... tour du ruisseau | | Consommation et pollution. Etude du trajet de l'eau de consommation et de la qualité des eaux. | | Cycle III, Collège | |